Die Ligaphase der dritten Esports Championship Series (ECS) Saison ist abgeschlossen und damit stehen die acht ECS Season 3 Finals Teilnehmer fest. Anders als in der ESL Pro League konnten FaZe Clan und Astralis sich für die Finals qualifizieren, zusammen mit G2 Esports und Fnatic. In Nordamerika konnte sich SK Gaming einen Platz sichern, allerdings mussten sie sich hinter Cloud9 einordnen. Dazu kommen noch die Teams OpTic Gaming und Team Liquid.
Teilnehmer der ECS Season 3 Finals
Europa | Nordamerika |
FaZe Clan | Cloud9 |
Astralis | SK Gaming |
G2 Esports | Team Liquid |
Fnatic | OpTic Gaming |
Europa
| Team | | Punkte | Spiele | Win-Loss | Runden |
1. | FaZe Clan | | 42 | 18 | 14 – 4 | 42 |
2. | Astralis | | 36 | 18 | 12 – 6 | 36 |
3. | G2 Esports | | 36 | 18 | 12 – 6 | 36 |
4. | Fnatic | | 33 | 18 | 11 – 7 | 33 |
5. | Ninjas in Pyjamas | | 27 | 18 | 9 – 9 | -5 |
6. | Team EnVyUs | | 27 | 18 | 9 – 9 | -7 |
7. | mousesports | | 24 | 18 | 8 – 10 | -15 |
8. | GODSENT | | 18 | 18 | 6 – 12 | -59 |
9. | Virtus.Pro | | 15 | 18 | 5 – 13 | -63 |
10. | Team Dignitas | | 12 | 18 | 4 – 14 | -78 |
Nordamerika
| Team | Punkte | Spiele | Win-Loss | Runden |
1. | Cloud9 | 39 | 18 | 13 – 5 | 75 |
2. | SK Gaming | 39 | 18 | 13 – 5 | 70 |
3. | Team Liquid | 36 | 18 | 12 – 6 | 35 |
4. | OpTic Gaming | 33 | 18 | 11 – 7 | 32 |
5. | Counter Logic Gaming | 30 | 18 | 10 – 8 | 37 |
6. | Immortals | 27 | 18 | 9 – 9 | 5 |
7. | NRG Esports | 27 | 18 | 9 – 9 | -32 |
8. | Renegades | 21 | 18 | 7 – 11 | -8 |
9. | Luminosity Gaming | 15 | 18 | 5 – 13 | -85 |
10. | Ghost Gaming | 3 | 18 | 1 – 17 | -129 |
Relegation
Während es für die besten vier der beiden Ligen zu den Finals geht, müssen jeweils die letzten zwei in die Relegation. In Europa müssen Team Dignitas und Virtus.Pro, in Nordamerika Luminosity Gaming und Ghost Gaming in die Relegation.
KOMMENTARE